| Nombre | Instalada por | Tipo | Caduca |
|---|---|---|---|
_awlAwin |
weather.com Propia |
Publicidad | 1,1 años |
usprivacy |
weather.com Propia |
Desconocida | 1 año |
wxu-metrics-session |
weather.com Propia |
Desconocida | Menos de 1 día |
htjs_anonymous_id |
weather.com Propia |
Desconocida | 1 año |
ci |
weather.com Propia |
Desconocida | Sesión |
htjs_user_id |
weather.com Propia |
Desconocida | 1 año |
g_state |
weather.com Propia |
Desconocida | 180 días |
htjs_sesh |
weather.com Propia |
Desconocida | 1 año |
af_id |
appsflyersdk.com De terceros |
Desconocida | 1,1 años |
afUserId |
weather.com Propia |
Desconocida | 1,1 años |
af_id |
onelink.me De terceros |
Desconocida | 1,1 años |
AF_SYNC |
weather.com Propia |
Desconocida | 7 días |
bm_miBot protection |
weather.com Propia |
Necesaria | Menos de 1 día |
bm_svBot protection |
weather.com Propia |
Necesaria | Menos de 1 día |
ak_bmscBot protection |
weather.com Propia |
Necesaria | Menos de 1 día |
__cf_bmCloudflare |
stay22.com De terceros |
Necesaria | Menos de 1 día |
_sp_suSourcepoint (consent record) |
weather.com Propia |
Necesaria | 1 año |
| Servicio | Tipo | Peticiones |
|---|---|---|
| Google Ads securepubads.g.doubleclick.net |
Publicidad | 4 |
| Amplitude api.lab.amplitude.com, api2.amplitude.com |
Analítica | 4 |
| Amazon Ads config.aps.amazon-adsystem.com, client.aps.amazon-adsystem.com, aax.amazon-adsystem.com |
Publicidad | 3 |
| New Relic js-agent.newrelic.com, bam.nr-data.net |
Monitorización | 3 |
| Taboola cdn.taboola.com, trc.taboola.com |
Publicidad | 3 |
| Ad exchanges micro.rubiconproject.com |
Publicidad | 1 |
| Clave | Dónde | Tipo |
|---|---|---|
ajs_anonymous_idSegment | localStorage | Analítica |
wxu-web/keyval:devSettings | localStorage | Desconocida |
wxu-web/keyval:user | localStorage | Desconocida |
wxu-web/keyval:mparticleUser | localStorage | Desconocida |
wxu-web/keyval:activeLocation | localStorage | Desconocida |
NRBA_SESSION | localStorage | Desconocida |
ss_incoming_params | localStorage | Desconocida |
amp-exp-$default_instance-30BDRV | localStorage | Desconocida |
htjs_user_id | localStorage | Desconocida |
wxu-exp-exposed:c2ea9109-c2a3-4271-ae6c-ee05c13a8b39 | localStorage | Desconocida |
wxu-rendered-tier | localStorage | Desconocida |
EXP_unsent_$default_instance | localStorage | Desconocida |
rl_anonymous_id | localStorage | Desconocida |
wxu-exp-anon-id | localStorage | Desconocida |
EXP_client-a74_DEFAULT_USER_PROVIDER | localStorage | Desconocida |
mprtcl-v4_B530D7A0-batches | localStorage | Desconocida |
_sp_user_consent_33429 | localStorage | Desconocida |
wxu-web/keyval:LOGIN_REDIRECT_PAGE | localStorage | Desconocida |
sid22 | localStorage | Desconocida |
wx-ht-location-viewed-last-fired | localStorage | Desconocida |
ss_webReferrer | localStorage | Desconocida |
htjs_anonymous_id | localStorage | Desconocida |
location-viewed-last-fired | localStorage | Desconocida |
hip22 | localStorage | Desconocida |
mprtcl-v4_B530D7A0-id-cache | localStorage | Desconocida |
htConsentStateTimestamps | localStorage | Desconocida |
AF_SESSION | localStorage | Desconocida |
_aQS02NTQzRUVDOEM5RUFBQjYxNkZFRTlFOTYtMQ | localStorage | Desconocida |
htjs_user_traits | localStorage | Desconocida |
userConsents | localStorage | Desconocida |
mprtcl-tos-B530D7A0 | localStorage | Desconocida |
wxu-exp-joinlist:c2ea9109-c2a3-4271-ae6c-ee05c13a8b39 | localStorage | Desconocida |
htjs_sesh | localStorage | Desconocida |
_sp_non_keyed_local_state | localStorage | Desconocida |
hightouch-session-end-snapshot | localStorage | Desconocida |
_sp_local_state | localStorage | Desconocida |
mprtcl-v4_B530D7A0 | localStorage | Desconocida |
htev_anonymous_id | localStorage | Desconocida |
metric-session-last-active-time | localStorage | Desconocida |
AF_BANNERS_SESSION_ID | sessionStorage | Desconocida |
mprtcl-v4_B530D7A0-events | sessionStorage | Desconocida |
EXP_client-a74_DEFAULT_USER_PROVIDER | sessionStorage | Desconocida |
EXP_sent_v2_$default_instance | sessionStorage | Desconocida |
Un cuadro por análisis, del más antiguo al más reciente. Rojo no cumple, ámbar necesita revisión, verde cumple.
cdn.privacy-mgmt.com | 11 |
us-east-1.hightouch-events.com | 11 |
securepubads.g.doubleclick.net | 4 |
www.stay22.com | 4 |
ordinalzero.com | 3 |
accounts.google.com | 3 |
api2.amplitude.com | 3 |
s.w-x.co | 2 |
hq2zc2zefnwmg3wcm.ay.delivery | 2 |
cdn.taboola.com | 2 |
bam.nr-data.net | 2 |
wa.onelink.me | 2 |
wa.appsflyersdk.com | 2 |
scripts.stay22.com | 1 |
micro.rubiconproject.com | 1 |
config.aps.amazon-adsystem.com | 1 |
client.aps.amazon-adsystem.com | 1 |
weather-channel.solutions.cdn.optable.co | 1 |
api.lab.amplitude.com | 1 |
aax.amazon-adsystem.com | 1 |
js-agent.newrelic.com | 1 |
websdk.appsflyersdk.com | 1 |
static.qovani.com | 1 |
trc.taboola.com | 1 |
Cada cookie, entrada de localStorage y petición de red que hace la página antes de cualquier clic en el banner. Las comparamos con herramientas conocidas de analítica, publicidad y consentimiento, y leemos el estado de Google Consent Mode que envían las etiquetas de Google.
Los elementos estrictamente necesarios: sesiones, carritos, seguridad, balanceo de carga y la cookie que guarda la elección de consentimiento. Todo lo que mide o perfila al visitante debe esperar al consentimiento.
Una visita desde una ubicación. Las webs pueden mostrar banners distintos según el país o bloquear navegadores automatizados. La detección del banner es heurística. Es una comprobación técnica, no asesoramiento legal.